東京ガス「基本プラン」は、夫婦2人暮らしから、3世帯の大家族におすすめ!のプランです。
東京ガスの電気!
- 40A 400kWh のケースでは 年間 6,300円以上お得!
- 契約年数の制限や違約金はありません
- 切り替え工事は発生しません
- 元契約の解約手続きは、東京ガスが行います
- プロパンガスをご使用でも、電気の申込が可能!
- 基本料金1か月無料キャンペーン開催中!
1年目に節約できる目安
2年目以降も6,398円節約できます
40A 年間 4,800kWh(月400kWh)の場合
1年目 年間約 6,700円の節約
(セット割適用では 1年目 年間約 7,600円の節約)
東京電力 | 東京ガス | 差額 | |
基本料金 | 14,964円/年
(1,247円/月) |
14,172円/年
(1,180.96円/月) |
-792円/年
(66.04円/月) |
電力量料金 | 170,124円/年
(14,177円/月) |
164,952円/年
(13,746円/月) |
-5,604円/年
(431円/月) |
東京ガス
1年目 |
(1か月無料で -1,180円)
1年目 ー6,784円/年 |
||
ガス・電気
セット割 |
基本料金と電力量料金のセット割 -0.5%(-816円)
1年目 -7,600円/年 |
※ 年間の合計金額には、燃料調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。およその概算です。
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
「ガス・電気セット割(定率B)」
注) 申し込みが必要です
「ガス・電気セット割(定率B)」:電気需給契約ごとに、毎月の電気料金の基本料金および電力量料金の合計額(税込)から、当該合計額に0.5%を乗じた額を割引(割引額は、少数点以下切り捨て)します。
注) 適用条件を満たした場合に適用されます。
電気料金メニュー「基本プラン」
契約電流が10~60アンペア、または契約容量が6~50kVA未満のプランです。
東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」「スタンダードS・L」に相当します。
東京電力と東京ガス の電気料金の比較
基本料金の比較
東京電力「スタンダードS・L」と、東京ガス「基本プラン」の基本料金の比較です。
単位 | 料金(税込) | おトク額 割合 |
|
---|---|---|---|
東京電力 スタンダードS・L |
東京ガス 基本プラン |
||
10A | 311円75銭 | 295円24銭 | 16円51銭
5.29% |
15A | 467円63銭 | 442円86銭 | 24円77銭
5.29% |
20A | 623円50銭 | 590円48銭 | 33円02円
5.29% |
30A | 935円25銭 | 885円72銭 | 49円53銭
5.29% |
40A | 1,247円00銭 | 1,180円96銭 | 66円04銭
5.29% 年間792円もお得 |
50A | 1,558円75銭 | 1,476円20銭 | 82円55銭
5.29% |
60A | 1,870円50銭 | 1,771円44銭 | 99円06銭
5.29% |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
電力量料金(従量料金)の比較
東京電力「スタンダードS・L」と、東京ガス「基本プラン」の電力量料金の比較です。
120kWhでも
120kWh×10銭=12円
+12円高いですが、東京ガス「基本プラン」の基本料金が安いので損はしません
単位 | 料金(税込)1kWh | おトク額 割合 |
|
---|---|---|---|
東京電力 スタンダードS・L |
東京ガス 基本プラン |
||
120KWh以下 | 29円80銭 | 29円90銭 | +10銭
+0.33% |
120 ~ 300kWh以下 | 36円40銭 | 35円41銭 | 99銭
2.71% |
300kWh ~ | 40円49銭 | 37円48銭 | 3円01銭
7.73% |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
従来の電気と同じ品質と安全性
2016年4月から電力の自由化が始まりました。多くの方は、今まで通りの電力会社で「従量電灯A」や「従量電灯B」など従来通りの契約をされていると思います。
東京ガスのでんき「基本プラン」
離島にお住まいの方や建物全体で一括で電気契約をしている集合住宅やビルに入居されている方は除きます。
契約できるエリア
契約できるエリアはこちら
- 東京都
- 神奈川県
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 山梨県
- 静岡県(富士川以東)
年間いくらおトク!なのか?
※ 「ガス・電気セット割」適用前の料金です。
30Aの場合
400kWh コレくらいお得!
月の使用量 | 月間料金 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
東京電力 | 東京ガス | 月間 | 年間 | |
0kWh | 328円08銭 | 442円86銭 | -114円78銭 | -1,377円36銭 |
50kWh | 2,425円25銭 | 2,380円72銭 | 44円53銭 | 534円36銭 |
100kWh | 3,915円25銭 | 3,875円72銭 | 39円53銭 | 474円36銭 |
120kWh | 4,511円25銭 | 4,473円72銭 | 37円53銭 | 450円36銭 |
140kWh | 5,239円25銭 | 5,181円92銭 | 57円33銭 | 687円96銭 |
150kWh | 5,603円25銭 | 5,536円02銭 | 67円23銭 | 806円76銭 |
200kWh | 7,423円25銭 | 7,306円52銭 | 116円73銭 | 1,400円76銭 |
250kWh | 9,243円25銭 | 9,077円02銭 | 166円23銭 | 1,994円76銭 |
300kWh | 11,063円25銭 | 10,847円52銭 | 215円73銭 | 2,588円76銭 |
350kWh | 13,087円75銭 | 12,721円52銭 | 366円23銭 | 4,394円76銭 |
400kWh | 15,112円25銭 | 14,595円52銭 | 516円73銭 | 6,200円76銭 |
450kWh | 17,136円75銭 | 16,469円52銭 | 667円23銭 | 8,006円76銭 |
500kWh | 19,161円25銭 | 18,343円52銭 | 817円73銭 | 9,812円76銭 |
550kWh | 21,185円75銭 | 20,217円52銭 | 968円23銭 | 11,618円76銭 |
600kWh | 23,210円25銭 | 22,091円52銭 | 1,118円73銭 | 13,424円76銭 |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
40Aの場合
400kWh コレくらいお得!
月の使用量 | 月間料金 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
東京電力 | 東京ガス | 月間 | 年間 | |
0kWh | 623円50銭 | 590円48銭 | 33円02銭 | 396円24銭 |
50kWh | 2,737円00銭 | 2,675円96銭 | 61円04銭 | 732円48銭 |
100kWh | 4,227円00銭 | 4,170円96銭 | 56円04銭 | 672円48銭 |
120kWh | 4,823円00銭 | 4,768円96銭 | 54円04銭 | 648円48銭 |
140kWh | 5,551円00銭 | 5,477円16銭 | 73円84銭 | 886円08銭 |
150kWh | 5,915円00銭 | 5,831円26銭 | 83円74銭 | 1,004円88銭 |
200kWh | 7,735円00銭 | 7,601円76銭 | 133円24銭 | 1,598円88銭 |
250kWh | 9,555円00銭 | 9,372円26銭 | 182円74銭 | 2,192円88銭 |
300kWh | 11,375円00銭 | 11,142円76銭 | 232円24銭 | 2,786円88銭 |
350kWh | 13,399円50銭 | 13,016円76銭 | 382円74銭 | 4,592円88銭 |
400kWh | 15,424円00銭 | 14,890円76銭 | 533円24銭 | 6,398円88銭 |
450kWh | 17,448円50銭 | 16,764円76銭 | 683円74銭 | 8,204円88銭 |
500kWh | 19,473円00銭 | 18,638円76銭 | 834円24銭 | 10,010円88銭 |
550kWh | 21,497円50銭 | 20,512円76銭 | 984円74銭 | 11,816円88銭 |
600kWh | 23,522円00銭 | 22,386円76銭 | 1,135円24銭 | 13,622円88銭 |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
50Aの場合
400kWh コレくらいお得!
月の使用量 | 月間料金 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
東京電力 | 東京ガス | 月間 | 年間 | |
0kWh | 779円38銭 | 738円10銭 | 41円28銭 | 495円30銭 |
50kWh | 3,048円75銭 | 2,971円20銭 | 77円55銭 | 930円60銭 |
100kWh | 4,538円75銭 | 4,466円20銭 | 72円55銭 | 870円60銭 |
120kWh | 5,134円75銭 | 5,064円20銭 | 70円55銭 | 846円60銭 |
140kWh | 5,862円75銭 | 5,772円40銭 | 90円35銭 | 1,084円20銭 |
150kWh | 6,226円75銭 | 6,126円50銭 | 100円25銭 | 1,203円00銭 |
200kWh | 8,046円75銭 | 7,897円00銭 | 149円75銭 | 1,797円00銭 |
250kWh | 9,866円75銭 | 9,667円50銭 | 199円25銭 | 2,391円00銭 |
300kWh | 11,686円75銭 | 11,438円00銭 | 248円75銭 | 2,985円00銭 |
350kWh | 13,711円25銭 | 13,312円00銭 | 399円25銭 | 4,791円00銭 |
400kWh | 15,735円75銭 | 15,186円00銭 | 549円75銭 | 6,597円00銭 |
450kWh | 17,760円25銭 | 17,060円00銭 | 700円25銭 | 8,403円00銭 |
500kWh | 19,784円75銭 | 18,934円00銭 | 850円75銭 | 10,209円00銭 |
550kWh | 21,809円25銭 | 20,808円00銭 | 1,001円25銭 | 12,015円00銭 |
600kWh | 23,833円75銭 | 22,682円00銭 | 1,151円75銭 | 13,821円00銭 |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
60Aの場合
400kWh コレくらいお得!
月の使用量 | 月間料金 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
東京電力 | 東京ガス | 月間 | 年間 | |
0kWh | 935円25銭 | 885円72銭 | 49円53銭 | 594円36銭 |
50kWh | 3,360円50銭 | 3,266円44銭 | 94円06銭 | 1,128円72銭 |
100kWh | 4,850円50銭 | 4,761円44銭 | 89円06銭 | 1,068円72銭 |
120kWh | 5,446円50銭 | 5,359円44銭 | 87円06銭 | 1,044円72銭 |
140kWh | 6,174円50銭 | 6,067円64銭 | 106円86銭 | 1,282円32銭 |
150kWh | 6,538円50銭 | 6,421円74銭 | 116円76銭 | 1,401円12銭 |
200kWh | 8,358円50銭 | 8,192円24銭 | 166円26銭 | 1,995円12銭 |
250kWh | 10,178円50銭 | 9,962円74銭 | 215円76銭 | 2,589円12銭 |
300kWh | 11,998円50銭 | 11,733円24銭 | 265円26銭 | 3,183円12銭 |
350kWh | 14,023円00銭 | 13,607円24銭 | 415円76銭 | 4,989円12銭 |
400kWh | 16,047円50銭 | 15,481円24銭 | 566円26銭 | 6,795円12銭 |
450kWh | 18,072円00銭 | 17,355円24銭 | 716円76銭 | 8,601円12銭 |
500kWh | 20,096円50銭 | 19,229円24銭 | 867円26銭 | 10,407円12銭 |
550kWh | 22,121円00銭 | 21,103円24銭 | 1,017円76銭 | 12,213円12銭 |
600kWh | 24,145円50銭 | 22,977円24銭 | 1,168円26銭 | 14,019円12銭 |
電気代を見直したい方!料金シミュレーション ⇒ 新規申込で1ヶ月無料【基本プラン】
切り替え手続きはスマホ・WEBで簡単
東京ガスの電気「基本プラン」は、いままで面倒ででんきの切り替えをされていなかった方も安心で簡単に切り替えが可能です。お得なキャンペーンも実施されていますので「東京ガスの電気」をご検討されてみてはいかがでしょうか。
- 契約者の種別(個人・法人)
- 契約中の電力会社(東京電力など)
- 現在契約中のガス会社(東京ガス・その他)
- 個人情報、契約内容など…
出典:東京ガス株式会社