

電力料金割引額トップクラス!の格安でんき「エルピオでんき」・LPガスの供給および各種ガス機器の販売事業を展開している株式会社エルピオ(本社:〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18)は
2021年5月10日より東邦ガスエリアで
新サービス開始!
『エルピオ都市ガス』の提供を開始しました。
エルピオ都市ガス!
- ガス料金が格安料金
- 契約年数の制限や違約金はありません
- ガスの切り替え工事は発生しません
- 元契約の解約手続きは、エルピオが行います
-
-
エルピオ都市ガス|東邦ガスエリアで都市ガスを提供開始!2021年5月10日 ~
株式会社エルピオ(本社:〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18)が展開する格安でんきの 「エルピオでんき」では 2021年5月10日(月)より、東邦ガス(株)エリアにて 新サービス開始! ...
続きを見る
目次
エルピオでんきもおすすめ!
「エルピオでんき」は、ポイントや豪華な特典、大きな広告などはありませんが、その分無駄な費用分は電気料金に還元している、電力料金割引額トップクラス!です。
-
-
エルピオでんき|切り替えで電気代が1年間で約10,268円お得!になりました~♪
2016年4月から電力自由化が始まりました。 実際にわが家は昨年2016年9月から 「ポイント」や「豪華な特典」などはなく、また大きな広告など、無駄な費用分は電気料金に還元! 電力料金割引額トップクラ ...
続きを見る
エルピオ都市ガスサービス開始
エルピオは中部地方で多くの方にご利用いただいているエルピオでんきを提供しており、多数ご要望をいただいていた東邦ガス(株)エリア(愛知県・岐阜県・三重県)への都市ガス・でんきセットサービスを開始しました。
エルピオ都市ガス 1年間で節約できる目安
スタンダードプラン
1ヶ月間のガス使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥ | 2,793円 |
30㎥ | 4,737円 |
100㎥ | 13,467円 |
スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
エルピオ都市ガスの料金プラン一覧


プラン | 概要 |
---|---|
スタンダードプラン | 一般的な家庭向けのプランです。 |
ガス暖お得プラン | 家庭用ガス床暖房を利用されている物件向けのプランです。 |
エルピオ都市ガス(東邦ガスエリア)
契約できるエリア
契約できるエリアはこちら
- 愛知県(阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・岩倉市・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・ 刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・武豊町・知多市・知立市・ 東海市・東郷町・豊明市・豊田市・長久手市・名古屋市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・みよし市)
- 岐阜県(各務原市・笠松町・北方町・岐阜市・多治見市)
- 三重県(伊勢市・桑名市・津市・東員町・松阪市・四日市市)
※ 他のエリアに関しては市場動向や参入に必要な体制整備が整い後、提供を行われる予定です。
おすすめ!ポイント
ココがおすすめ!
- ガス料金が格安料金
- 契約年数の制限や違約金はありません
- ガスの切り替え工事は発生しません
- 元契約の解約手続きは、エルピオが行います
エルピオ都市ガスと東邦ガスのガス料金の比較

ガス代の計算方法
基本料金 + 従量料金 (単位料金 + ガス使用量)
スタンダードプラン料金表
基本:基本料金(円)
従量:従量料金( 円/㎥)
ガス使用帯 | 料金最大割引率 | 東邦ガス | エルピオ | |
---|---|---|---|---|
A
(~20㎥) |
5.9% | 基本 | 759.00 | 714.00 |
従量 | 210.52 | 198.00 | ||
B
(20.1㎥~50㎥) |
5.9% | 基本 | 1,588.88 | 1,495.00 |
従量 | 169.03 | 159.00 | ||
C
(50.1㎥~100㎥) |
5.9% | 基本 | 1,833.33 | 1,725.00 |
従量 | 164.14 | 154.00 | ||
D
(100.1㎥~250㎥) |
5.9% | 基本 | 2,077.77 | 1,955.00 |
従量 | 161.70 | 152.00 | ||
E
(250.1㎥~500㎥) |
5.9% | 基本 | 2,648.14 | 2,491.00 |
従量 | 159.41 | 150.00 | ||
F
(500.1㎥~) |
5.9% | 基本 | 7,109.25 | 6,689.00 |
従量 | 150.49 | 141.00 |
※ 上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※ 「最大割引」は東邦ガス「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。


スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
ガス暖お得プラン
※ ガス使用帯は冬季(12月〜4月)で表記。
ガスの冬季区分(12月〜4月)は
- A:20㎥まで
- B:20㎥を超えて70㎥まで
- C:70㎥を超える
の3段階となっています。冬季以外の月は一般料金と同じです。
ガス使用帯 | ガス暖お得プラン ガス料金最大割引 |
東邦ガス | エルピオ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | |||
A
(~20㎥) |
5.1% | 基本 | 990.00 | 759.00 | 950.00 | 714.00 |
従量 | 175.69 | 210.52 | 166.00 | 198.00 | ||
B
(20.1㎥~50㎥) |
5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,588.88 | 1,200.00 | 1,495.00 |
従量 | 161.94 | 169.03 | 153.00 | 159.00 | ||
B
(50.1㎥~70㎥) |
5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,833.33 | 1,200.00 | 1,725.00 |
従量 | 161.94 | 161.94 | 153.00 | 154.00 | ||
C
(70.1㎥~100㎥) |
5.1% | 基本 | 3,052.50 | 1,833.33 | 2,800.00 | 1,725.00 |
従量 | 136.41 | 164.14 | 132.00 | 154.00 | ||
C
(100.1㎥~250㎥) |
5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,077.77 | 2,800.00 | 1,955.00 |
従量 | 136.41 | 161.70 | 132.00 | 152.00 | ||
C
(250.1㎥~500㎥) |
5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,648.14 | 2,800.00 | 2,491.00 |
従量 | 136.41 | 159.41 | 132.00 | 150.00 | ||
C.
(500.1㎥~) |
5.1% | 基本 | 3,052.50 | 7,109.25 | 2,800.00 | 6,689.00 |
従量 | 136.41 | 150.49 | 132.00 | 141.00 |
※ 上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※ 冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※ 「最大割引」は東邦ガス「あったかトクトク料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。


スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
でんきガスのセット割で、月100円の割引!

でんきガスセット割
スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
年間いくらおトク!なのか?
※ でんきガスのセット割(月額100円割引)は計算に入っていません。単純に基本料金と従量料金での比較です。
例)世帯別1年間で節約できる目安(スタンダードプラン)
世帯 | ガス平均使用量 | 月間差額 | 年間差額 |
---|---|---|---|
2人家族 | 25m³ | 344円 | 4,135円 |
3人家族 | 32m³ | 414円 | 4,978円 |
4人家族以上 | 36m³ | 454円 | 5,459円 |
スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
スタンダードプランを比較
※ 料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
月の使用量
(m3) |
東邦ガス | エルピオ | 東邦ガス - エルピオ | |
---|---|---|---|---|
月間差額 | 年間差額 | |||
0 | 759円00銭 | 714円00銭 | 45円00銭 | 540円00銭 |
1 | 969円52銭 | 912円00銭 | 57円52銭 | 690円24銭 |
2 | 1,180円04銭 | 1,110円00銭 | 70円04銭 | 840円48銭 |
3 | 1,390円56銭 | 1,308円00銭 | 82円56銭 | 990円72銭 |
4 | 1,601円08銭 | 1,506円00銭 | 95円08銭 | 1,140円96銭 |
5 | 1,811円60銭 | 1,704円00銭 | 107円60銭 | 1,291円20銭 |
6 | 2,022円12銭 | 1,902円00銭 | 120円12銭 | 1,441円44銭 |
7 | 2,232円64銭 | 2,100円00銭 | 132円64銭 | 1,591円68銭 |
8 | 2,443円16銭 | 2,298円00銭 | 145円16銭 | 1,741円92銭 |
9 | 2,653円68銭 | 2,496円00銭 | 157円68銭 | 1,892円16銭 |
10 | 2,864円20銭 | 2,694円00銭 | 170円20銭 | 2,042円40銭 |
11 | 3,074円72銭 | 2,892円00銭 | 182円72銭 | 2,192円64銭 |
12 | 3,285円24銭 | 3,090円00銭 | 195円24銭 | 2,342円88銭 |
13 | 3,495円76銭 | 3,288円00銭 | 207円76銭 | 2,493円12銭 |
14 | 3,706円28銭 | 3,486円00銭 | 220円28銭 | 2,643円36銭 |
15 | 3,916円80銭 | 3,684円00銭 | 232円80銭 | 2,793円60銭 |
16 | 4,127円32銭 | 3,882円00銭 | 245円32銭 | 2,943円84銭 |
17 | 4,337円84銭 | 4,080円00銭 | 257円84銭 | 3,094円08銭 |
18 | 4,548円36銭 | 4,278円00銭 | 270円36銭 | 3,244円32銭 |
19 | 4,758円88銭 | 4,476円00銭 | 282円88銭 | 3,394円56銭 |
20 | 4,969円40銭 | 4,674円00銭 | 295円40銭 | 3,544円80銭 |
21 | 5,138円51銭 | 4,834円00銭 | 304円51銭 | 3,654円12銭 |
22 | 5,307円54銭 | 4,993円00銭 | 314円54銭 | 3,774円48銭 |
23 | 5,476円57銭 | 5,152円00銭 | 324円57銭 | 3,894円84銭 |
24 | 5,645円60銭 | 5,311円00銭 | 334円60銭 | 4,015円20銭 |
25 | 5,814円63銭 | 5,470円00銭 | 344円63銭 | 4,135円56銭 |
26 | 5,983円66銭 | 5,629円00銭 | 354円66銭 | 4,255円92銭 |
27 | 6,152円69銭 | 5,788円00銭 | 364円69銭 | 4,376円28銭 |
28 | 6,321円72銭 | 5,947円00銭 | 374円72銭 | 4,496円64銭 |
29 | 6,490円75銭 | 6,106円00銭 | 384円75銭 | 4,617円00銭 |
30 | 6,659円78銭 | 6,265円00銭 | 394円78銭 | 4,737円36銭 |
31 | 6,828円81銭 | 6,424円00銭 | 404円81銭 | 4,857円72銭 |
32 | 6,997円84銭 | 6,583円00銭 | 414円84銭 | 4,978円08銭 |
33 | 7,166円87銭 | 6,742円00銭 | 424円87銭 | 5,098円44銭 |
34 | 7,335円90銭 | 6,901円00銭 | 434円90銭 | 5,218円80銭 |
35 | 7,504円93銭 | 7,060円00銭 | 444円93銭 | 5,339円16銭 |
36 | 7,673円96銭 | 7,219円00銭 | 454円96銭 | 5,459円52銭 |
37 | 7,842円99銭 | 7,378円00銭 | 464円99銭 | 5,579円88銭 |
38 | 8,012円02銭 | 7,537円00銭 | 475円02銭 | 5,700円24銭 |
39 | 8,181円05銭 | 7,696円00銭 | 485円05銭 | 5,820円60銭 |
40 | 8,350円08銭 | 7,855円00銭 | 495円08銭 | 5,940円96銭 |
41 | 8,519円11銭 | 8,014円00銭 | 505円11銭 | 6,061円32銭 |
42 | 8,688円14銭 | 8,173円00銭 | 515円14銭 | 6,181円68銭 |
43 | 8,857円17銭 | 8,332円00銭 | 525円17銭 | 6,302円04銭 |
44 | 9,026円20銭 | 8,491円00銭 | 535円20銭 | 6,422円40銭 |
45 | 9,195円23銭 | 8,650円00銭 | 545円23銭 | 6,542円76銭 |
46 | 9,364円26銭 | 8,809円00銭 | 555円26銭 | 6,663円12銭 |
47 | 9,533円29銭 | 8,968円00銭 | 565円29銭 | 6,783円48銭 |
48 | 9,702円32銭 | 9,127円00銭 | 575円32銭 | 6,903円84銭 |
49 | 9,871円35銭 | 9,286円00銭 | 585円35銭 | 7,024円20銭 |
50 | 10,040円38銭 | 9,445円00銭 | 595円38銭 | 7,144円56銭 |
51 | 10,204円47銭 | 9,579円00銭 | 625円47銭 | 7,505円64銭 |
52 | 10,368円61銭 | 9,733円00銭 | 635円61銭 | 7,627円32銭 |
53 | 10,532円75銭 | 9,887円00銭 | 645円75銭 | 7,749円00銭 |
54 | 10,696円89銭 | 10,041円00銭 | 655円89銭 | 7,870円68銭 |
55 | 10,861円03銭 | 10,195円00銭 | 666円03銭 | 7,992円36銭 |
56 | 11,025円17銭 | 10,349円00銭 | 676円17銭 | 8,114円04銭 |
57 | 11,189円31銭 | 10,503円00銭 | 686円31銭 | 8,235円72銭 |
58 | 11,353円45銭 | 10,657円00銭 | 696円45銭 | 8,357円40銭 |
59 | 11,517円59銭 | 10,811円00銭 | 706円59銭 | 8,479円08銭 |
60 | 11,681円73銭 | 10,965円00銭 | 716円73銭 | 8,600円76銭 |
61 | 11,845円87銭 | 11,119円00銭 | 726円87銭 | 8,722円44銭 |
62 | 12,010円01銭 | 11,273円00銭 | 737円01銭 | 8,844円12銭 |
63 | 12,174円15銭 | 11,427円00銭 | 747円15銭 | 8,965円80銭 |
64 | 12,338円29銭 | 11,581円00銭 | 757円29銭 | 9,087円48銭 |
65 | 12,502円43銭 | 11,735円00銭 | 767円43銭 | 9,209円16銭 |
66 | 12,666円57銭 | 11,889円00銭 | 777円57銭 | 9,330円84銭 |
67 | 12,830円71銭 | 12,043円00銭 | 787円71銭 | 9,452円52銭 |
68 | 12,994円85銭 | 12,197円00銭 | 797円85銭 | 9,574円20銭 |
69 | 13,158円99銭 | 12,351円00銭 | 807円99銭 | 9,695円88銭 |
70 | 13,323円13銭 | 12,505円00銭 | 818円13銭 | 9,817円56銭 |
71 | 13,487円27銭 | 12,659円00銭 | 828円27銭 | 9,939円24銭 |
72 | 13,651円41銭 | 12,813円00銭 | 838円41銭 | 10,060円92銭 |
73 | 13,815円55銭 | 12,967円00銭 | 848円55銭 | 10,182円60銭 |
74 | 13,979円69銭 | 13,121円00銭 | 858円69銭 | 10,304円28銭 |
75 | 14,143円83銭 | 13,275円00銭 | 868円83銭 | 10,425円96銭 |
76 | 14,307円97銭 | 13,429円00銭 | 878円97銭 | 10,547円64銭 |
77 | 14,472円11銭 | 13,583円00銭 | 889円11銭 | 10,669円32銭 |
78 | 14,636円25銭 | 13,737円00銭 | 899円25銭 | 10,791円00銭 |
79 | 14,800円39銭 | 13,891円00銭 | 909円39銭 | 10,912円68銭 |
80 | 14,964円53銭 | 14,045円00銭 | 919円53銭 | 11,034円36銭 |
81 | 15,128円67銭 | 14,199円00銭 | 929円67銭 | 11,156円04銭 |
82 | 15,292円81銭 | 14,353円00銭 | 939円81銭 | 11,277円72銭 |
83 | 15,456円95銭 | 14,507円00銭 | 949円95銭 | 11,399円40銭 |
84 | 15,621円09銭 | 14,661円00銭 | 960円09銭 | 11,521円08銭 |
85 | 15,785円23銭 | 14,815円00銭 | 970円23銭 | 11,642円76銭 |
86 | 15,949円37銭 | 14,969円00銭 | 980円37銭 | 11,764円44銭 |
87 | 16,113円51銭 | 15,123円00銭 | 990円51銭 | 11,886円12銭 |
88 | 16,277円65銭 | 15,277円00銭 | 1,000円65銭 | 12,007円80銭 |
89 | 16,441円79銭 | 15,431円00銭 | 1,010円79銭 | 12,129円48銭 |
90 | 16,605円93銭 | 15,585円00銭 | 1,020円93銭 | 12,251円16銭 |
91 | 16,770円07銭 | 15,739円00銭 | 1,031円07銭 | 12,372円84銭 |
92 | 16,934円21銭 | 15,893円00銭 | 1,041円21銭 | 12,494円52銭 |
93 | 17,098円35銭 | 16,047円00銭 | 1,051円35銭 | 12,616円20銭 |
94 | 17,262円49銭 | 16,201円00銭 | 1,061円49銭 | 12,737円88銭 |
95 | 17,426円63銭 | 16,355円00銭 | 1,071円63銭 | 12,859円56銭 |
96 | 17,590円77銭 | 16,509円00銭 | 1,081円77銭 | 12,981円24銭 |
97 | 17,754円91銭 | 16,663円00銭 | 1,091円91銭 | 13,102円92銭 |
98 | 17,919円05銭 | 16,817円00銭 | 1,102円05銭 | 13,224円60銭 |
99 | 18,083円19銭 | 16,971円00銭 | 1,112円19銭 | 13,346円28銭 |
100 | 18,247円33銭 | 17,125円00銭 | 1,122円33銭 | 13,467円96銭 |
-
-
エルピオ都市ガス|東邦ガスエリアで都市ガスを提供開始!2021年5月10日 ~
株式会社エルピオ(本社:〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18)が展開する格安でんきの 「エルピオでんき」では 2021年5月10日(月)より、東邦ガス(株)エリアにて 新サービス開始! ...
続きを見る
スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
スタンダードプランとガス暖お得プランを比較

ポイント!
月のガス使用量が8m2以上の場合、一般料金よりおトク!です。
※ 料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
月の使用量
(m3) |
月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
東邦ガス | エルピオ | |||
一般 ※1 | 冬季 ※2 | 一般 | 冬季 | |
0 | 759円00銭 | 990円00銭 | 714円00銭 | 950円00銭 |
1 | 969円52銭 | 1,165円69銭 | 912円00銭 | 1,116円00銭 |
2 | 1,180円04銭 | 1,341円38銭 | 1,110円00銭 | 1,282円00銭 |
3 | 1,390円56銭 | 1,517円07銭 | 1,308円00銭 | 1,448円00銭 |
4 | 1,601円08銭 | 1,692円76銭 | 1,506円00銭 | 1,614円00銭 |
5 | 1,811円60銭 | 1,868円45銭 | 1,704円00銭 | 1,780円00銭 |
6 | 2,022円12銭 | 2,044円14銭 | 1,902円00銭 | 1,946円00銭 |
7 | 2,232円64銭 | 2,219円83銭 | 2,100円00銭 | 2,112円00銭 |
8 | 2,443円16銭 | 2,395円52銭 | 2,298円00銭 | 2,278円00銭 |
9 | 2,653円68銭 | 2,571円21銭 | 2,496円00銭 | 2,444円00銭 |
10 | 2,864円20銭 | 2,746円90銭 | 2,694円00銭 | 2,610円00銭 |
※1 一般 東邦ガス「一般料金」/エルピオ都市ガス「スタンダードプラン」
※2 冬季 東邦ガス「あったかトクトク料金」/エルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」
ガス暖お得プランを比較
月の使用量 | 東邦ガス | エルピオ | 東邦ガス - エルピオ | |
---|---|---|---|---|
冬季差額 (5か月)※3 |
年間差額 (12か月)※4 |
|||
0 | 990円00銭 | 950円00銭 | 200円00銭 | 515円00銭 |
1 | 1,165円69銭 | 1,116円00銭 | 248円45銭 | 651円09銭 |
2 | 1,341円38銭 | 1,282円00銭 | 296円90銭 | 787円18銭 |
3 | 1,517円07銭 | 1,448円00銭 | 345円35銭 | 923円27銭 |
4 | 1,692円76銭 | 1,614円00銭 | 393円80銭 | 1,059円36銭 |
5 | 1,868円45銭 | 1,780円00銭 | 442円25銭 | 1,195円45銭 |
6 | 2,044円14銭 | 1,946円00銭 | 490円70銭 | 1,331円54銭 |
7 | 2,219円83銭 | 2,112円00銭 | 539円15銭 | 1,467円63銭 |
8 | 2,395円52銭 | 2,278円00銭 | 587円60銭 | 1,603円72銭 |
9 | 2,571円21銭 | 2,444円00銭 | 636円05銭 | 1,739円81銭 |
10 | 2,746円90銭 | 2,610円00銭 | 684円50銭 | 1,875円90銭 |
11 | 2,922円59銭 | 2,776円00銭 | 732円95銭 | 2,011円99銭 |
12 | 3,098円28銭 | 2,942円00銭 | 781円40銭 | 2,148円08銭 |
13 | 3,273円97銭 | 3,108円00銭 | 829円85銭 | 2,284円17銭 |
14 | 3,449円66銭 | 3,274円00銭 | 878円30銭 | 2,420円26銭 |
15 | 3,625円35銭 | 3,440円00銭 | 926円75銭 | 2,556円35銭 |
16 | 3,801円04銭 | 3,606円00銭 | 975円20銭 | 2,692円44銭 |
17 | 3,976円73銭 | 3,772円00銭 | 1,023円65銭 | 2,828円53銭 |
18 | 4,152円42銭 | 3,938円00銭 | 1,072円10銭 | 2,964円62銭 |
19 | 4,328円11銭 | 4,104円00銭 | 1,120円55銭 | 3,100円71銭 |
20 | 4,503円80銭 | 4,270円00銭 | 1,169円00銭 | 3,236円80銭 |
21 | 4,665円74銭 | 4,413円00銭 | 1,263円70銭 | 3,395円27銭 |
22 | 4,827円68銭 | 4,566円00銭 | 1,308円40銭 | 3,510円18銭 |
23 | 4,989円62銭 | 4,719円00銭 | 1,353円10銭 | 3,625円09銭 |
24 | 5,151円56銭 | 4,872円00銭 | 1,397円80銭 | 3,740円00銭 |
25 | 5,313円50銭 | 5,025円00銭 | 1,442円50銭 | 3,854円91銭 |
26 | 5,475円44銭 | 5,178円00銭 | 1,487円20銭 | 3,969円82銭 |
27 | 5,637円38銭 | 5,331円00銭 | 1,531円90銭 | 4,084円73銭 |
28 | 5,799円32銭 | 5,484円00銭 | 1,576円60銭 | 4,199円64銭 |
29 | 5,961円26銭 | 5,637円00銭 | 1,621円30銭 | 4,314円55銭 |
30 | 6,123円20銭 | 5,790円00銭 | 1,666円00銭 | 4,429円46銭 |
31 | 6,285円14銭 | 5,943円00銭 | 1,710円70銭 | 4,544円37銭 |
32 | 6,447円08銭 | 6,096円00銭 | 1,755円40銭 | 4,659円28銭 |
33 | 6,609円02銭 | 6,249円00銭 | 1,800円10銭 | 4,774円19銭 |
34 | 6,770円96銭 | 6,402円00銭 | 1,844円80銭 | 4,889円10銭 |
35 | 6,932円90銭 | 6,555円00銭 | 1,889円50銭 | 5,004円01銭 |
36 | 7,094円84銭 | 6,708円00銭 | 1,934円20銭 | 5,118円92銭 |
37 | 7,256円78銭 | 6,861円00銭 | 1,978円90銭 | 5,233円83銭 |
38 | 7,418円72銭 | 7,014円00銭 | 2,023円60銭 | 5,348円74銭 |
39 | 7,580円66銭 | 7,167円00銭 | 2,068円30銭 | 5,463円65銭 |
40 | 7,742円60銭 | 7,320円00銭 | 2,113円00銭 | 5,578円56銭 |
41 | 7,904円54銭 | 7,473円00銭 | 2,157円70銭 | 5,693円47銭 |
42 | 8,066円48銭 | 7,626円00銭 | 2,202円40銭 | 5,808円38銭 |
43 | 8,228円42銭 | 7,779円00銭 | 2,247円10銭 | 5,923円29銭 |
44 | 8,390円36銭 | 7,932円00銭 | 2,291円80銭 | 6,038円20銭 |
45 | 8,552円30銭 | 8,085円00銭 | 2,336円50銭 | 6,153円11銭 |
46 | 8,714円24銭 | 8,238円00銭 | 2,381円20銭 | 6,268円02銭 |
47 | 8,876円18銭 | 8,391円00銭 | 2,425円90銭 | 6,382円93銭 |
48 | 9,038円12銭 | 8,544円00銭 | 2,470円60銭 | 6,497円84銭 |
49 | 9,200円06銭 | 8,697円00銭 | 2,515円30銭 | 6,612円75銭 |
50 | 9,362円00銭 | 8,850円00銭 | 2,560円00銭 | 6,727円66銭 |
51 | 9,523円94銭 | 9,003円00銭 | 2,604円70銭 | 6,982円99銭 |
52 | 9,685円88銭 | 9,156円00銭 | 2,649円40銭 | 7,098円67銭 |
53 | 9,847円82銭 | 9,309円00銭 | 2,694円10銭 | 7,214円35銭 |
54 | 10,009円76銭 | 9,462円00銭 | 2,738円80銭 | 7,330円03銭 |
55 | 10,171円70銭 | 9,615円00銭 | 2,783円50銭 | 7,445円71銭 |
56 | 10,333円64銭 | 9,768円00銭 | 2,828円20銭 | 7,561円39銭 |
57 | 10,495円58銭 | 9,921円00銭 | 2,872円90銭 | 7,677円07銭 |
58 | 10,657円52銭 | 10,074円00銭 | 2,917円60銭 | 7,792円75銭 |
59 | 10,819円46銭 | 10,227円00銭 | 2,962円30銭 | 7,908円43銭 |
60 | 10,981円40銭 | 10,380円00銭 | 3,007円00銭 | 8,024円11銭 |
61 | 11,143円34銭 | 10,533円00銭 | 3,051円70銭 | 8,139円79銭 |
62 | 11,305円28銭 | 10,686円00銭 | 3,096円40銭 | 8,255円47銭 |
63 | 11,467円22銭 | 10,839円00銭 | 3,141円10銭 | 8,371円15銭 |
64 | 11,629円16銭 | 10,992円00銭 | 3,185円80銭 | 8,486円83銭 |
65 | 11,791円10銭 | 11,145円00銭 | 3,230円50銭 | 8,602円51銭 |
66 | 11,953円04銭 | 11,298円00銭 | 3,275円20銭 | 8,718円19銭 |
67 | 12,114円98銭 | 11,451円00銭 | 3,319円90銭 | 8,833円87銭 |
68 | 12,276円92銭 | 11,604円00銭 | 3,364円60銭 | 8,949円55銭 |
69 | 12,438円86銭 | 11,757円00銭 | 3,409円30銭 | 9,065円23銭 |
70 | 12,600円80銭 | 11,910円00銭 | 3,454円00銭 | 9,180円91銭 |
71 | 12,737円61銭 | 12,172円00銭 | 2,828円05銭 | 8,625円94銭 |
72 | 12,874円02銭 | 12,304円00銭 | 2,850円10銭 | 8,718円97銭 |
73 | 13,010円43銭 | 12,436円00銭 | 2,872円15銭 | 8,812円00銭 |
74 | 13,146円84銭 | 12,568円00銭 | 2,894円20銭 | 8,905円03銭 |
75 | 13,283円25銭 | 12,700円00銭 | 2,916円25銭 | 8,998円06銭 |
76 | 13,419円66銭 | 12,832円00銭 | 2,938円30銭 | 9,091円09銭 |
77 | 13,556円07銭 | 12,964円00銭 | 2,960円35銭 | 9,184円12銭 |
78 | 13,692円48銭 | 13,096円00銭 | 2,982円40銭 | 9,277円15銭 |
79 | 13,828円89銭 | 13,228円00銭 | 3,004円45銭 | 9,370円18銭 |
80 | 13,965円30銭 | 13,360円00銭 | 3,026円50銭 | 9,463円21銭 |
81 | 14,101円71銭 | 13,492円00銭 | 3,048円55銭 | 9,556円24銭 |
82 | 14,238円12銭 | 13,624円00銭 | 3,070円60銭 | 9,649円27銭 |
83 | 14,374円53銭 | 13,756円00銭 | 3,092円65銭 | 9,742円30銭 |
84 | 14,510円94銭 | 13,888円00銭 | 3,114円70銭 | 9,835円33銭 |
85 | 14,647円35銭 | 14,020円00銭 | 3,136円75銭 | 9,928円36銭 |
86 | 14,783円76銭 | 14,152円00銭 | 3,158円80銭 | 10,021円39銭 |
87 | 14,920円17銭 | 14,284円00銭 | 3,180円85銭 | 10,114円42銭 |
88 | 15,056円58銭 | 14,416円00銭 | 3,202円90銭 | 10,207円45銭 |
89 | 15,192円99銭 | 14,548円00銭 | 3,224円95銭 | 10,300円48銭 |
90 | 15,329円40銭 | 14,680円00銭 | 3,247円00銭 | 10,393円51銭 |
91 | 15,465円81銭 | 14,812円00銭 | 3,269円05銭 | 10,486円54銭 |
92 | 15,602円22銭 | 14,944円00銭 | 3,291円10銭 | 10,579円57銭 |
93 | 15,738円63銭 | 15,076円00銭 | 3,313円15銭 | 10,672円60銭 |
94 | 15,875円04銭 | 15,208円00銭 | 3,335円20銭 | 10,765円63銭 |
95 | 16,011円45銭 | 15,340円00銭 | 3,357円25銭 | 10,858円66銭 |
96 | 16,147円86銭 | 15,472円00銭 | 3,379円30銭 | 10,951円69銭 |
97 | 16,284円27銭 | 15,604円00銭 | 3,401円35銭 | 11,044円72銭 |
98 | 16,420円68銭 | 15,736円00銭 | 3,423円40銭 | 11,137円75銭 |
99 | 16,557円09銭 | 15,868円00銭 | 3,445円45銭 | 11,230円78銭 |
100 | 16,693円50銭 | 16,000円00銭 | 3,467円50銭 | 11,323円81銭 |
※3 冬季「ガス暖お得プラン」(12月~4月)の月額差額の5か月分
※4 冬季「ガス暖お得プラン」(12月~4月)の月額差額の5か月分+その他季「一般料金(スタンダードプラン)」(5月~11月)の月額差額の7か月分の合計12か月(年間差額)
-
-
エルピオ都市ガス|東邦ガスエリアで都市ガスを提供開始!2021年5月10日 ~
株式会社エルピオ(本社:〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18)が展開する格安でんきの 「エルピオでんき」では 2021年5月10日(月)より、東邦ガス(株)エリアにて 新サービス開始! ...
続きを見る
スマホでかんたん申し込み! ⇒ エルピオ都市ガス料金シミュレーションはコチラ!
-
-
エルピオでんき|2022年4月30日(土)にサービス停止 10万件以上に影響!
株式会社エルピオ(本社:〒272-0832 千葉県市川市曽谷1-30-18)が展開する格安でんきの 「エルピオでんき」は 2022年4月30日(土)をもってサービス停止すると発表がありました。 エルピ ...
続きを見る
出典:株式会社エルピオ